ETAPA ATUAL
VACINAÇÃO COVID
Data: 13/12/2022, das 8h às 11h30min e 13h às 18h 30min, na ESF (acesso pela lateral da BR116).
Fase vigente da vacinação: 3ª Dose para quem tem 12 anos ou mais e recebeu a 2ª dose de qualquer laboratório em 29/07 ou antes;
4ª Dose para quem tem 20 anos ou mais e recebeu a 3ª dose de qualquer laboratório em 29/07 ou antes.
VACINAÇÃO COVID PEDIÁTRICA
Data: 13/12/2022, das 13h às 18h 30min, na ESF (acesso pela lateral da BR116).
Fase vigente da vacinação: 1ª Dose para crianças de 6 meses a 11 anos.
Locais de Vacinação:
- Ginásio Municipal de Esportes: Rua Bento Gonçalves, s/nº, Centro, Morro Reuter
- ESF: Entrada pela lateral da BR-116
- Sala de Vacinas da Unidade Municipal de Saúde
Horários: 16h às 18h
* A cada chamada para vacinação será divulgado o local e horário através das redes sociais do Município.
Telefones: (51) 3569-1300 / (51) 3569-1051
Documentos necessários para 1ª dose: caderneta de vacina, cartão do SUS e CPF.
Caso seja portador de comorbidade, deve trazer além dos documentos acima e necessário apresentar laudo/atestado médico, atestando a comorbidade.
Documentos necessários para 2ª dose: comprovante de vacinação da 1ª dose, caderneta de vacina, cartão do SUS.
Documentos necessários para 3ª dose: comprovante de vacinação da 2ª dose, caderneta de vacina, cartão do SUS.
Denúncias de Fura-Filas e outras irregularidades na vacinação do COVID-19:
TOTAL DA POPULAÇÃO VACINADA POR GRUPO
Doses aplicadas no Município:
Grupos vacináveis | População Estimada | 1ª dose | 2ª dose | 3ª dose / Dose Reforço | Dose Única | Dose Adicional | Soma das doses |
Trabalhadores de Saúde | 85 | 98 | 102 | 112 | 1 | 0 | 313 |
Puérpera | 20 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 22 |
Pessoas de 80 anos ou mais | 181 | 181 | 179 | 173 | 0 | 0 | 533 |
Pessoas de 75 a 79 anos | 180 | 182 | 178 | 171 | 0 | 0 | 531 |
Pessoas de 70 a 74 anos | 212 | 212 | 208 | 217 | 0 | 1 | 638 |
Pessoas de 65 a 69 anos | 336 | 334 | 339 | 317 | 1 | 2 | 993 |
Forças de Segurança e Salvamento | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
Comorbidades | 697 | 741 | 717 | 573 | 8 | 15 | 2.054 |
Pessoas de 60 a 64 anos | 445 | 438 | 441 | 356 | 1 | 0 | 1.236 |
Pessoas de 18 a 59 anos | 3.129 | 2.469 | 2.393 | 1.513 | 174 | 9 | 6.559 |
Gestantes | 33 | 32 | 32 | 16 | 0 | 0 | 80 |
Pessoas com Deficiência | 105 | 19 | 18 | 11 | 0 | 0 | 48 |
Trabalhadores de Transporte | 120 | 125 | 120 | 86 | 5 | 0 | 336 |
Trabalhadores da Educação | 118 | 142 | 138 | 95 | 0 | 0 | 375 |
Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Trabalharores Industriais | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Outros | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Pessoas de 12 a 17 anos | 0 | 371 | 342 | 86 | 0 | 0 | 799 |
Pessoas de 5 a 11 anos | 0 | 259 | 236 | 0 | 0 | 0 | 495 |
Pessoas de 3 a 4 anos | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
TOTAL | 5.670 | 5.632 | 5.467 | 3.745 |
190 |
27 | 15.062 |
Atualizado em 15/12/2022 |
Anexos
QUANTITATIVO DE INSUMOS RECEBIDOS
13/04/2020 | SES | Máscara cirúrgica descartável | 450 unidades |
13/04/2020 | SES | Luvas | 500 unidades |
13/04/2020 | SES | Toucas | 100 unidades |
15/04/2020 | CEVS | Teste SARS-COV-2 | 2 caixas |
23/04/2020 | SES | Máscara cirúrgica descartável | 300 unidades |
23/04/2020 | SES | Luvas descartáveis | 300 unidades |
23/04/2020 | SES | Álcool gel 500ml | 3 frascos |
23/04/2020 | SES | Álcool gel 230ml | 10 frascos |
29/04/2020 | CEVS | Teste SARS-COV-2 | 3 caixas |
14/05/2020 | SES | Teste SARS-COV-2 | 3 caixas |
15/05/2020 | SES | Face Shield | 10 unidades |
21/05/2020 | Compra Municipal | Protetor facial 2 - 0,5mm | 1000 unidades |
01/06/2020 | SES | Teste SARS-COV-2 | 3 caixas |
01/06/2020 | SES | Face Shield | 36 unidades |
01/06/2020 | SES | Máscara cirúrgica descartável | 1850 unidades |
01/06/2020 | SES | Máscara PFF2 | 50 unidades |
01/06/2020 | SES | Toucas descartáveis | 100 unidades |
01/06/2020 | SES | Álcool gel 500ml | 40 frascos |
01/06/2020 | SES | Avental descartável | 75 unidades |
10/08/2020 | SES | Oxímetro de dedo com pilha | 4 unidades |
17/12/2020 | SES | Máscara PFF2 | 300 unidades |
17/12/2020 | SES | Óculos de proteção | 28 unidades |
22/01/2021 | SES | Máscara cirúrgica | 600 unidades |
22/01/2021 | SES | Face Shield | 10 unidades |
15/04/2020 | CEVS | 02 caixas | |
24/04/2021 | SES | Máscara tripla | 150 unidades |
24/04/2021 | SES | Touca | 100 unidades |
24/04/2021 | SES | Face Shield | 2 unidades |
11/05/2021 | SES | Câmara de Conservação de Imunizantes | 1 unidade |
20/05/2021 | SES | Máscara tripla | 200 unidades |
20/05/2021 | SES | Face Shield | 50 unidades |
2020 | Empresa Betanin | Máscara PFF1 | 1.000 unidades |
2020 | Grupo Herval | Máscara TNT | 1.000 unidades |
2020 | Grupo Herval | Avental TNT descartável | 600 unidades |
08/12/2021 | Estado do RS | Testes Covid | 80 unidades |
09/02/2022 | Estado do RS | Testes Covid | 160 unidades |
01/03/2022 | Oxímetro | 3 unidades | |
01/05/2022 | Estado RS | Teste SARS-COV-2 | 360 unidades |
Atualizado em 15/12/2022 |
QUANTITATIVO DE INSUMOS ADQUIRIDOS
02/01/2020 | Luvas cirúrgicas | 200 unidades |
02/01/2020 | Luvas de procedimento | 40 unidades |
02/01/2020 | Agulhas | 2.000 unidades |
14/02/2020 | Máscaras N95 | 1.000 unidades |
09/04/2020 | Protetor facial | 10 unidades |
09/04/2020 | Propé | 20 unidades |
09/04/2020 | Touca descartável | 2.000 unidades |
09/04/2020 | Macacão para prevenção COVID-19 | 4 unidades |
09/04/2020 | Agulhas | 2.000 unidades |
09/04/2020 | Luvas cirúrgicas | 80 unidades |
09/04/2020 | Luvas de procedimentos | 80 unidades |
30/04/2020 | Serviços gráficos |
cartazes, folders, informativos, orientações e prevenção |
20/05/2020 | Jalecos e vestimentas da equipe assistencial | 20 unidades |
01/06/2020 | Serviços gráficos |
cartazes, folders, informativos, orientações e prevenção |
08/06/2020 | Exames COVID Laboratório Qualitá | 1 unidade |
09/06/2020 | Máscara PFF2 | 720 unidades |
12/06/2020 | Avental cirúrgico | 1.000 unidades |
25/06/2020 | Testes RT-PCR Feevale | 100 unidades |
03/07/2020 | Agulhas | 2.000 unidades |
20/07/2020 | Hipoclorito de sódio | 20 unidades |
21/07/2020 | Medicamento Ivermectina | 500 unidades |
21/07/2020 | Medicamento Zinco | 200 unidades |
06/08/2020 | Teste RT-PCR Feevale | 70 unidades |
07/08/2020 | Vestimenta e roupas para equipe assistencial | 20 unidades |
24/08/2020 | Álcool 70% | 100 unidades |
24/08/2020 | Álcool gel 70% | 100 unidades |
24/08/2020 | Máscara cirúrgica | 1.000 unidades |
24/08/2020 | Máscara PFF2 | 30 unidades |
25/08/2020 | Tapetes sanitizantes para escolas | 40 unidades |
25/08/2020 | Termômetros para escolas | 15 unidades |
04/09/2020 | Teste rápido | 60 unidades |
10/09/2020 | Serviços gráficos |
cartazes, folders, informativos, orientações e prevenção |
24/09/2020 | Álcool 70% | 100 unidades |
08/10/2020 | Álcool gel 70% | 100 unidades |
08/10/2020 | Hipoclorito de sódio | 70 unidades |
19/10/2020 | Teste rápido | 120 unidades |
24/11/2020 | Teste rápido | 100 unidades |
26/11/2020 | Teste RT-PCR Feevale | 100 unidades |
27/11/2020 | Máscara PFF2 | 1.000 unidades |
11/12/2020 | Luvas de procedimentos | 40 caixas |
23/12/2020 | Serviços gráficos |
cartazes, folders, informativos, orientações e prevenção |
04/02/2021 | Teste rápido Farmácia São João | 10 unidades |
25/02/2021 | Copos umidificadores | 19 unidades |
25/02/2021 | Teste rápido | 200 unidades |
26/02/2021 | Esfigmomanômetro | 15 unidades |
02/03/2021 | Capas de óbito | 2 pacotes |
03/03/2021 | Germi-Rio | 12 unidades |
04/03/2021 | Invermectina | 300 comprimidos |
05/03/2021 | Teste rápido | 100 unidades |
12/03/2021 | Comadres de inox | 2 unidades |
12/03/2021 | Papagaios de inox | 2 unidades |
16/03/2021 | Travesseiro | 8 unidades |
23/03/2021 | Máscara laríngeas adultas | 4 unidades |
23/03/2021 | Máscara laríngeas pediátricas | 2 unidades |
31/03/2021 | Roupas para equipe assistencial | 6 conjuntos |
04/2021 | Ambus | 2 unidades |
05/04/2021 | Teste rápido | 160 unidades |
14/04/2021 | Invermectina | 500 comprimidos |
19/04/2021 | Impressos gráficos |
cartazes, folders, informativos, orientações e prevenção |
23/04/2021 | Teste rápido | 150 unidades |
24/05/2021 | Teste rápido | 175 unidades |
31/05/2021 | Máscara N95 | 350 unidades |
06/2021 | Avental descartável | 1000 unidades |
09/06/2021 | Ivermectina | 500 comprimidos |
11/06/2021 | Teste rápido | 175 unidades |
13/07/2021 | Clorexidina | 3 litros |
19/07/2021 | Teste rápido | 125 unidades |
02/09/2021 | Luvas cirúrgicas 7,5 | 20 unidades |
02/09/2021 | Luvas de procedimento Tam P | 20 unidades |
02/09/2021 | Sonda vesical foley nº 16 | 15 unidades |
09/09/2021 | Atenolol 50mg | 6.000 unidades |
09/09/2021 | Losartana potássica 50mg | 10.000 unidades |
09/09/2021 | Atenolol 25 mg | 5.000 unidades |
09/09/2021 | Cloridrato de metformina 500mg | 3.000 unidades |
27/09/2021 | Teste rápido | 5 unidades |
28/09/2021 | Teste rápido | 194 unidades |
29/09/2021 | Kits Odontológicos | 3 kits |
09/11/2021 | Teste rápido | 351 unidades |
09/11/2021 | Teste rápido | 98 unidades |
09/11/2021 | Teste rápido | 50 unidades |
09/11/2021 | Avental descartável | 1.000 unidades |
17/11/2021 | Enoxaparina 40mg | 5 unidades |
17/11/2021 | Enoxaparina 60mg | 5 unidades |
22/11/2021 | Tiras reagentes para dosagem quantitativa de glicose sanguinea | 2.714 unidades |
22/11/2021 | Cloridrato de Amitriptilina 25mg | 50.000 unidades |
22/11/2021 | Diazepan 5mg | 10.000 unidades |
22/11/2021 |
Ácido Valpróico (valproato de sódio 250 mg) |
1.000 unidades |
22/11/2021 | Ácido Valpróico (valproato de sódio 500 mg) | 8.000 unidades |
22/11/2021 | Ácido Valpróico (valproato de sódio 50 mg/solução oral) | 200 unidades |
22/11/2021 | Carbamazepina 200mg | 5.000 unidades |
22/11/2021 | Carbonato de Lítio 300mg | 5.000 unidades |
22/11/2021 | Clonazepam 2,5mg/ml gotas | 200 unidades |
22/11/2021 | Cloridrato de Biperideno 2mg | 2.000 unidades |
22/11/2021 | Cloridrato de Fluoxetina 20mg | 20.184 unidades |
22/11/2021 | Fenitoina 100mg | 2.000 unidades |
22/11/2021 | Fenobarbital 100mg | 2.000 unidades |
23/11/2021 | Máscara não reinalante (tam. adulto) | 10 unidades |
24/11/2021 | Cloridrato de Ondansetrona 2mg/ml 2 ml | 500 unidades |
17/12/2021 | Medicamentos para Saúde Mental | 1 unidade |
25/01/2022 | Impressão de carteirinhas de vacinação, folders e cartazes relativos ao COVID-19 | 2.000 unidades |
25/01/2022 | Serviços de Enfermagem | 400 horas |
25/01/2022 | Serviços Médicos | 600 horas |
27/01/2022 | Teste Rápido Qualitativo Cromatográfico para Detecção de Antígenos SARS -COV-2, a serem coletados em amostras de DE Swab Nasofaríngeo ou Orofaringe, cuja precisão do resultado seja superior a 97,6%, e o resultado saia em 15 minutos. | 100 unidades |
28/01/2022 | Impressão de carteirinhas de vacinação, folders e cartazes relativos ao COVID-19 | |
01/02/2022 | Serviços de exames de imagem, tomografias computadorizadas, ressonancia magnética, colonoscopia, endoscopia, ecografia | 8 unidades de tomografia |
02/02/2022 | Serviço de Sanitização/Desinfecção | 4 aplicações |
03/02/2022 | Serviços de Exames Laboratoriais de Urgência | 59 exames |
03/02/2022 | Serviços de Enfermagem | 168 horas |
28/02/2022 | Antígeno Teste Rápido - Covid-19- Swab nasal | 100 unidades |
09/03/2022 | Teste Rápido Qualitativo Cromatográfico para Detecção de Antígenos SARS -COV-2, a serem coletados em amostras de Swab Nasofaríngeo ou Orofaringe | 300 unidades |
09/03/2022 | Antígeno Teste Rápido - Covid-19- Swab nasal | 400 testes |
10/03/2022 | Exame de Tomografia | 02 unidades |
14/03/2022 | Exames de sangue | 08 unidades |
14/03/2022 | Serviços de Enfermagem | 133 horas |
14/03/2022 | Serviços Médicos | 160 horas |
06/04/2022 | Exames de Sangue | 16 unidades |
06/04/2022 | Serviços Médicos | 184 horas |
18/04/2022 | Serviços de Enfermagem | 184 horas |
04/05/2022 | Serviços Médicos | 86 horas |
05/05/2022 | Exame de Tomografia | 02 unidades |
09/05/2022 | Serviços de Enfermagem | 160 horas |
17/05/2022 | Serviços Médicos | 29 horas |
17/05/2022 | Exames de Sangue | 25 unidades |
17/05/2022 | Serviços Médicos | 113 horas |
01/06/2022 | Serviços de Enfermagem | 19,36 horas |
09/06/2022 | Serviços de Enfermagem | 156,64 horas |
09/06/2022 | Exames Laboratoriais | 16 unidades |
09/06/2022 | Serviços Médicos | 176 horas |
15/06/2022 | Medicamentos (Succinato Hidrocortisona 100 mg injetável) | 50 unidades |
21/06/2022 | Serviços de Sanitização | 01 unidade |
06/07/2022 | Serviços de Enfermagem | 17,6 horas |
08/07/2022 | Exames de Tomografia | 05 unidades |
08/07/2022 | Serviços de Enfermagem | 142,4 horas |
08/07/2022 | Medicamentos (Succinato Hidrocortisona 100 mg injetável) | 50 unidades |
08/07/20232 | Medicamentos (Furosemida Injetável) | 200 unidades |
08/07/2022 | Medicamentos (Benzilpenicilina) | 100 unidades |
11/07/2022 | Exames Laboratoriais | 78 unidades |
15/07/2022 | Serviços de Enfermagem | 142,4 horas |
18/07/2022 | Testes rápidos de Covid | 300 unidades |
04/08/2022 | Serviços de Enfermagem | 6,3 horas |
04/08/2022 | Exame de Tomografia | 1 unidade |
04/08/2022 | Serviços Médicos | 11,9 horas |
12/08/2022 | Serviços de Enfermagem | 50,6 horas |
15/08/2022 | Serviços Médicos | 96,1 horas |
17/08/2022 | Máscaras Descartáveis | 1.200 unidades |
17/08/2022 | Aquisição de Medicamentos (Ibuprofeno 600mg) | 5.000 comprimidos |
19/08/2022 | Máscaras Descartáveis | 200 unidades |
15/09/2022 | Serviços Médicos | 117 horas |
16/09/2022 | Aquisição de Medicamentos (ceftriaxona sódica 1g) | 50 unidades |
05/10/2022 | Aquisição de Medicamentos (Azitromicina 500mg) | 2.000 comprimidos |
07/10/2022 | Exames Laboratoriais | 14 exames |
Atualizado em 10/10/2022 |
Notícias mais lidas
31 de Maio
Rústica Café da Colônia está com inscrições abertas
30 de Maio
Morro Reuter oferece palestra gratuita sobre fotos para redes sociais e canais digitais
30 de Maio
Mesa de Arte na Praça de Morro Reuter nesta quinta-feira
29 de Maio
São Paulo é o campeão do Municipal de Futsal 2ª divisão de Morro Reuter
07 de Junho
Entidades de Morro Reuter são contempladas com R$ 62.103,05 do Fundo Social Sicredi