Prefeitura de Morro Reuter
Prefeitura de Morro Reuter, RS
Principais Distâncias
Porto Alegre | 63,8Km | Linha Nova | 27,4Km |
São Leopoldo | 29,7Km | Nova Petrópolis | 33,4Km |
Novo Hamburgo | 24Km | Nova Hartz (via Dois Irmãos e Sapiranga) | 39,8Km |
Estância Velha | 22,8Km | Sapiranga (via Dois Irmãos) | 18,2Km |
Ivoti | 16,5Km | Gramado (via Nova Petrópolis) | 67,8Km |
Dois Irmãos | 6,6Km | Canela (via VRS 873 - Santa Maria do Herval) | 47,6Km |
Santa Maria do Herval | 14,3Km | Caxias do Sul | 66Km |
Picada Café | 21,5Km | Bento Gonçalves (via BR116 e BR453) | 107Km |
Presidente Lucena | 25,8Km | São Francisco de Paula (via RS239 e RS 020) | 89Km |
Florianópolis (via BR101) | 501Km | Rio de Janeiro (via BR116) | 1553Km |
Curitiba (via BR116) | 639Km | Buenos Aires (via BR290 e RN 14) | 1351Km |
São Paulo (via BR116) | 1126Km | Montevidéo (via BR-116 e Ruta 8) | 859Km |
Notícias mais lidas
20 de Março
Assinada desapropriação da área Carlos Bertholdo Feltes
21 de Março
Sábado e domingo para apreciar o Fim de Tarde no Felskopf
24 de Março
Evento transferido
22 de Março
Revitalização do Receptivo Turístico Belvedere será entregue nesta sexta-feira
24 de Março
Estrada Morro do Pedro é asfaltada