Exporte sua pesquisa:
117 resultados encontrados| Título | Data Referência | Download |
|---|---|---|
| Demonstrativo das Receitas e Despesas Setembro 2025 | 22/10/2025 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Setembro 2025 |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - 4° Bimestre 2025 | 22/09/2025 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - 4° Bimestre 2025 |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - 4° Bimestre 2025 | 22/09/2025 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - 4° Bimestre 2025 |
| Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção - 4° Bimestre 2025 | 22/09/2025 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção - 4° Bimestre 2025 |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas Agosto 2025 | 22/09/2025 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Agosto 2025 |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas Julho 2025 | 21/08/2025 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Julho 2025 |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - 3° Bimestre 2025 | 22/07/2025 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - 3° Bimestre 2025 |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - 3° Bimestre 2025 | 22/07/2025 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - 3° Bimestre 2025 |
| Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção - 3° Bimestre 2025 | 22/07/2025 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção - 3° Bimestre 2025 |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas Junho 2025 | 22/07/2025 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Junho 2025 |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas Maio 2025 | 27/06/2025 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Maio 2025 |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - 2° Bimestre 2025 | 28/05/2025 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - 2° Bimestre 2025 |
| Título | Data Referência | Download |
|---|---|---|
| Demonstrativo das Receitas e Despesas Setembro 2025 | 22/10/2025 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Setembro 2025 |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - 4° Bimestre 2025 | 22/09/2025 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - 4° Bimestre 2025 |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - 4° Bimestre 2025 | 22/09/2025 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - 4° Bimestre 2025 |
| Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção - 4° Bimestre 2025 | 22/09/2025 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção - 4° Bimestre 2025 |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas Agosto 2025 | 22/09/2025 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Agosto 2025 |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas Julho 2025 | 21/08/2025 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Julho 2025 |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - 3° Bimestre 2025 | 22/07/2025 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - 3° Bimestre 2025 |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - 3° Bimestre 2025 | 22/07/2025 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - 3° Bimestre 2025 |
| Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção - 3° Bimestre 2025 | 22/07/2025 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção - 3° Bimestre 2025 |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas Junho 2025 | 22/07/2025 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Junho 2025 |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas Maio 2025 | 27/06/2025 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Maio 2025 |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - 2° Bimestre 2025 | 28/05/2025 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - 2° Bimestre 2025 |

